----- Forwarded Message -----
From: Virtud Union <virtudyunion@yahoo.com>
To: julio jeri <jjerico@gmail.com>; 'Roger Basauri Olaya' <rbasaurio@hotmail.com>
Cc: 'Luis G.' <gonzaleslag@hotmail.com>; 'wilson hidalgo' <wilsonhidalgo51@hotmail.com>
Sent: Monday, April 15, 2013 5:14 PM
Subject: Re: ESTADO DE LOS HERMANOS EN SECRETARIA Y TESOERRIA
From: Virtud Union <virtudyunion@yahoo.com>
To: julio jeri <jjerico@gmail.com>; 'Roger Basauri Olaya' <rbasaurio@hotmail.com>
Cc: 'Luis G.' <gonzaleslag@hotmail.com>; 'wilson hidalgo' <wilsonhidalgo51@hotmail.com>
Sent: Monday, April 15, 2013 5:14 PM
Subject: Re: ESTADO DE LOS HERMANOS EN SECRETARIA Y TESOERRIA
R:.H:. ROGER BASAURI -V..M:.
Q..H.. JULIO CESAR JERI- Tes:.
CON LA INFORMACIÓN DE NUESTRO Q:.H:. JULIO CESAR
ESTE ES EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DE LOS HH DEL TALLER
AL VIERNES 05 DE ABRIL Y AL MARTES 9 DE ABRIL 2013
EN (N) LOS HH:. QUE NO FIGURAN EN LA RELACIÓN DE GRAN TES:. DE L GLP:.
EN (S) LOS HH:. QUE SI FIGURAN EN LA RELACIÓN DE GRAN TES:. DE L GLP:.
EN NÚMEROS LOS MESES ADEUDADOS PENDIENTES
LAS PRIMERAS DOS COLUMNAS AL 05 ABRIL 2103 EN TOTAL FIGURAN 41 Y NO FIGURAN 4 HH:. EN LA GR:. TES:.
REFEREIDO POR LISTADO DE LA GR:. TES:.
LAS ULTIMAS DOS COLUMNAS AL 09 ABRIL 2103 EN TOTAL FIGURAN 17 Y NO FIGURAN 28 HH:. EN LA GR:. TES:.
REFERIDO POR NUESTRO Q..H:. JULIO CESAR JERI - TES:.
OS ABRAZA FRATERNALMENTE
CARLOS RICALDE CALDERON
From: julio jeri <jjerico@gmail.com>
To: 'Virtud Union' <virtudyunion@yahoo.com>; 'Roger Basauri Olaya' <rbasaurio@hotmail.com>
Cc: 'Luis G.' <gonzaleslag@hotmail.com>; 'wilson hidalgo' <wilsonhidalgo51@hotmail.com>
Sent: Monday, April 15, 2013 1:34 PM
Subject: RE: ESTADO DE LOS HERMANOS EN SECRETARIA Y TESOERRIA
| NOMBRE | # | # | M DEUDA | ||
| ARBULU ROMERO, Jorge | S | 2 | S | 2 | |
| AREVALO Carlos | S | 4 | N | ||
| AYALA ALVARADO, Carlos | S | 4 | N | ||
| BASAURI OLAYA, Roger | S | 3 | S | 3 | |
| BEJARANO TABOADA Wilfredo | S | 3 | S | 1 | |
| BELAUNDE GONZALES, Victor Manel | N | N | |||
| BENAVIDES DIAZ, Cesar | S | 4 | N | ||
| BRITTO OBREGON, Fernando | S | 1 | S | ||
| CABRERA CUEVA, Jose | S | 4 | N | ||
| CARDENAS DELGADO, Maximo | S | 2 | S | 1 | |
| CARO DIAZ, Carlos | S | 1 | S | ||
| CESPEDES MORALES, Pedro | S | 2 | S | 1 | |
| CHIESA CALVO, Rafael | S | 1 | S | 1 | |
| CIEZA MONTENEGRO , Norvil | S | 4 | N | ||
| DE LA CRUZ FLORES, Luis | S | 1 | S | 1 | |
| DIAZ ECHENIQUE, Melchor | N | N | |||
| DIAZ MENDIETA Raul | S | S | |||
| GANOZA RIOS, Cesar | S | 4 | N | ||
| GAVILANO Jhonattan | S | 4 | N | ||
| GONZALES GONZALES, Luis | S | 2 | S | ||
| GONZALES GUZMAN, | S | 4 | N | ||
| GONZALES RAMIREZ, Virgilio | S | 4 | S | ||
| HIDALGO LOZANO, Wilson | S | 1 | S | 1 | |
| ITURRIZAGA Jorge | S | 2 | S | 2 | |
| JERI CABRERA, Julio Cesar | S | 1 | S | 1 | |
| LEON TANG, Carlos | S | 2 | S | ||
| MARTINEZ MORA, Luis | S | 4 | N | ||
| MEDRANO PANIAGUA, Fidel | S | 4 | S | ||
| MERA AVELLANEDA, Renan | S | 2 | S | 2 | |
| MONTES DE OCA, Alipio | S | 4 | N | ||
| PAJARES PAZ, Marcos Jose | S | S | |||
| PALACIOS ESPIONOZA, Johnny | N | N | |||
| PALOMINO VILLANUEVA, Mateo | S | 4 | N | ||
| PASTOR VIVES, Jose | S | S | |||
| RAMIREZ CHAVARRY, Willy | S | 2 | S | 1 | |
| RICALDE CALDERON, Carlos | S | 3 | S | ||
| ROSSANI DOMINGUEZ, German | S | 3 | S | 1 | |
| ROVEGNO ROVEGNO, Franco | S | S | |||
| SALAZAR AGUIRRE, Eulalio | S | 2 | S | 1 | |
| SCHEGGIA FLORES, Carlos | S | 2 | S | 1 | |
| SICCHA MARTINEZ, Jhonny | S | 4 | N | ||
| VASQUEZ CORDOVA; Joaquin Jesus | N | N | |||
| VILELA MONTORO, Jose | S | 4 | N | ||
| YACTAYO BOLUARTE, Alfredo | S | 1 | S | ||
| ZARZOSA SALCEDO, Fernando | S | 1 | S | 1 |
A VUESTRA ENTERA DISPOSICIÓN PARA ACLARACIONES
R:.H:. Roger Basauri
Por mi parte, adjunto el Reporte de Cuenta Corriente al 09 del corriente mes extendido por G:.L.. del P:. El pago fue practicado al día siguiente de nuestra última tenida.
No figuran aquellos hermanos con deudas de 3 o más meses. Como sabemos, automáticamente son excluidos del sistema. Para reaparecer, deben ponerse a plomo.
Algunos figuramos con pendientes de 3, 2 y 1 cuota para estar a plomo. De manera que estamos advertidos.
Finalmente, cumpliendo vuestro encargo, pague de modo especial las cuotas (4) del Q:.H:. Fidel Medrano Paniagua.
Apreciaré que los HH:. VV:. también tomen nota del presente mensaje.
UN TAF,
Julio César Jerí
De: Virtud Union [mailto:virtudyunion@yahoo.com]
Enviado el: Lunes, 15 de Abril de 2013 01:08 p.m.
Para: Roger Basauri Olaya
CC: Luis G.; julio Cesar Jeri
Asunto: ESTADO DE LOS HERMANOS EN SECRETARIA Y TESOERRIA
Enviado el: Lunes, 15 de Abril de 2013 01:08 p.m.
Para: Roger Basauri Olaya
CC: Luis G.; julio Cesar Jeri
Asunto: ESTADO DE LOS HERMANOS EN SECRETARIA Y TESOERRIA
R:.H:. ROGER BASAURI
ESTE ES UNA RELACION DETALLADA DEL ESTADO DE LOS HH EN EL TALLER
AL DIA DE HOY 15 DE ABRIL 2013
EN NEGRO NO FIGURAN EN LISTADOI D EGRAN TESRERIA
EN ROJO NO ASISTEN A AL LOGIA
OS ABRAZA FRATERNALEMNTE
CARLOS RICALDE CALDERON
CARGO | GRADO | NOMBRE |
V:.M:. | R:.H:. | BASAURI OLAYA, Roger |
P:.V:.M:.I:. | R:.H:. | GONZALES RAMIREZ, Virgilio |
1 ER. V. | Q:.H:. MM:. | HIDALGO LOZANO, Wilson |
2do. VIG:. | R:.H:. | RICALDE CALDERON, Carlos |
CAP:. | Q:.H:. MM:. | AREVALO Carlos |
Sec:. | Q:.H:. MM:. | GONZALES GONZALES, Luis |
Tes:. | Q:.H:. MM:. | JERI CABRERA, Julio Cesar |
M:.C:. | Q:.H:. MM:. | CESPEDES MORALES, Pedro |
1er D:. | Q:.H:. MM:. | DE LA CRUZ FLORES, Luis |
2do. D:. | Q:.H:. MM:. | RAMIREZ CHAVARRY, Willy |
G:.T:.I:. | Q:.H:. MM:. | BEJARANO TABOADA Wilfredo |
G:.T:.E:. | R:.H:. | CARDENAS DELGADO, Maximo |
R:.H:. | ARBULU ROMERO, Jorge | |
R:.H:. | BRITTO OBREGON, Fernando | |
R:.H:. | GANOZA RIOS, Cesar | |
R:.H:. | ROSSANI DOMINGUEZ, German | |
R:.H:. | ROVEGNO ROVEGNO, Franco | |
R:.H:. | SCHEGGIA FLORES, Carlos | |
R:.H:. | VILELA MONTORO, Jose | |
Q:.H:. MM:. | AYALA ALVARADO, Carlos | |
Q:.H:. MM:. | BENAVIDES DIAZ, Cesar | |
Q:.H:. MM:. | CABRERA CUEVA, Jose | |
Q:.H:. MM:. | CARO DIAZ, Carlos | |
Q:.H:. MM:. | ITURRIZAGA Jorge | |
Q:.H:. MM:. | MARTINEZ MORA, Luis | |
Q:.H:. MM:. | MERA AVELLANEDA, Renan | |
Q:.H:. MM:. | MONTES DE OCA, Alipio | |
Q:.H:. MM:. | PALOMINO VILLANUEVA, Mateo | |
Q:.H:. MM:. | PASTOR VIVES, Jose | |
Q:.H:. MM:. | SALAZAR AGUIRRE, Eulalio | |
Q:.H:. MM:. | SICCHA MARTINEZ, Jhonny | |
Q:.H:. MM:. | ZARZOSA SALCEDO, Fernando | |
Q:.H:. Ap:. | BELAUNDE GONZALES, Victor Manel | |
Q:.H:. Ap:. | CHIESA CALVO, Rafael | |
M. Armonia | Q:.H:. Ap:. | CIEZA MONTENEGRO , Norvil |
Q:.H:. Ap:. | DIAZ ECHENIQUE, Melchor | |
Q:.H:. Ap:. | GAVILANO Jhonattan | |
Q:.H:. Ap:. | GONZALES GUZMAN, | |
Abanderado | Q:.H:. Ap:. | LEON TANG, Carlos |
Porta Estandarte | Q:.H:. Ap:. | PAJARES PAZ, Marcos Jose |
Q:.H:. Ap:. | PALACIOS ESPIONOZA, Johnny | |
Porta Espada | Q:.H:. Ap:. | VASQUEZ CORDOVA; Joaquin Jesus |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario